zpět na Roční zprávu o hospodaření PL Opava

 

Příloha č. 2

  

                                                                                        

ORGANIZACE: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA        

            OLOMOUCKÁ 88                  

            746 01  OPAVA                        

IČO :       00844004                                    ROZVAHA                         

                                                     

                                                      k 31.12.2006

A K T I V A                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

|                       Název položky                   Účet | Pol.|    Stav k 1.1.2006    |   Stav k 31.12.2006   |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|                             a                              |  b  |           1           |           2           |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|A.   Stálá aktiva                   pol. 09+15+26+33+41+206 | 001 |            157,556.96 |            156,919.16 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  1. Dlouhodobý nehmotný majetek                            |     |                       |                       |     

|     - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje             (012) | 002 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Software                                       (013) | 003 |                330.23 |                330.23 |

|     - Ocenitelná práva                               (014) | 004 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek             (018) | 005 |                524.92 |                549.47 |

|     - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek            (019) | 006 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        (041) | 007 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek  (051) | 008 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem       pol. 02 až 08 | 009 |                855.15 |                879.70 |

|  2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku              |     |                       |                       |     

|     - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 010 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Oprávky k softwaru                             (073) | 011 |               -309.41 |               -330.23 |

|     - Oprávky k ocenitelným právům                   (074) | 012 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) | 013 |               -524.92 |               -549.47 |

|     - Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku  (079) | 014 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem  p. 10 až 14 | 015 |               -834.33 |               -879.70 |

|  3. Dlouhodobý hmotný majetek                              |     |                       |                       |     

|     - Pozemky                                        (031) | 016 |             75,123.14 |             75,123.14 |

|     - Umělecká díla a předměty                       (032) | 017 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Stavby                                         (021) | 018 |            192,105.18 |            195,886.90 |

|     - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 019 |             41,822.69 |             41,172.08 |

|     - Pěstitelské celky trvalých porostů             (025) | 020 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Základní stádo a tažná zvířata                 (026) | 021 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Drobný dlouhodobý hmotný majetek               (028) | 022 |             19,980.98 |             20,676.88 |

|     - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek              (029) | 023 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek          (042) | 024 |                  0.00 |                 18.82 |

|     - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 025 |                  0.00 |                 23.00 |

|     Dlouhodobý hmotný majetek celkem         pol. 16 až 25 | 026 |            329,031.99 |            332,900.82 |

|  4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku                |     |                       |                       |     

|     - Oprávky ke stavbám                             (081) | 027 |           -115,372.90 |           -118,557.12 |

|     - Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) | 028 |            -36,141.97 |            -36,747.66 |

|     - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 029 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   (086) | 030 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.  (088) | 031 |            -19,980.98 |            -20,676.88 |

|     - Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku  (089) | 032 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 | 033 |           -171,495.85 |           -175,981.66 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

|                       Název položky                   Účet | Pol.|    Stav k 1.1.2006    |   Stav k 31.12.2006   |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|                             a                              |  b  |           1           |           2           |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  5. Dlouhodobý finanční majetek                            |     |                       |                       |     

|     - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem    (061) | 034 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem     (062) | 035 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti       (063) | 036 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Půjčky osobám ve skupině                       (066) | 037 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní dlouhodobé půjčky                      (067) | 038 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní dlouhodobý finanční majetek            (069) | 039 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         (043) | 040 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Dlouhodobý finanční majetek celkem       pol. 34 až 40 | 041 |                  0.00 |                  0.00 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  6. Majetek převzatý k privatizaci                         |     |                       |                       |     

|     - Majetek převzatý k privatizaci                 (064) | 204 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu      (065) | 205 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Majetek převzatý k privatizaci celkem   pol.204 až 205 | 206 |                  0.00 |                  0.00 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|B.   Oběžná aktiva                     pol.51+75+89+119+124 | 042 |            105,426.28 |            102,340.28 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  1. Zásoby                                                 |     |                       |                       |     

|     - Materiál na skladě                             (112) | 043 |              3,763.98 |              3,402.92 |

|     - Pořízení materiálu a Mater. na cestě  (111 nebo 119) | 044 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Nedokončená výroba                             (121) | 045 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Polotovary vlastní výroby                      (122) | 046 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Výrobky                                        (123) | 047 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Zvířata                                        (124) | 048 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Zboží na skladě                                (132) | 049 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Pořízení zboží a Zboží na cestě       (131 nebo 139) | 050 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Zásoby celkem                            pol. 43 až 50 | 051 |              3,763.98 |              3,402.92 |

|  2. Pohledávky                                             |     |                       |                       |     

|     - Odběratelé                                     (311) | 052 |             23,811.28 |             41,426.97 |

|     - Směnky k inkasu                                (312) | 053 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Pohledávky za eskontované cenné papíry         (313) | 054 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté provozní zálohy                     (314) | 055 |                122.44 |                213.28 |

|     - Pohledávky za rozpočtové příjmy                (315) | 056 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní pohledávky                             (316) | 057 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 52 až 57 | 058 |             23,933.72 |             41,640.25 |

|     - Pohledávky za účastníky sdružení               (358) | 059 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     (336) | 060 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Daň z příjmů                                   (341) | 061 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní přímé daně                             (342) | 062 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Daň z přidané hodnoty                          (343) | 063 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní daně a poplatky                        (345) | 064 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) | 065 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 61 až 64 | 066 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Pohledávky v zahraničí                           (371) | 207 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Pohledávky tuzemské                              (372) | 208 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 207 až 208 | 209 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.  (346) | 067 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Nároky  na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) | 068 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 67 až 68 | 069 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Pohledávky za zaměstnanci                      (335) | 070 |                881.35 |                918.58 |

|     - Pohledávky z vydaných dluhopisů                (375) | 071 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Jiné pohledávky                                (378) | 072 |                542.75 |                566.46 |

|     - Opravná položka k pohledávkám                  (391) | 073 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 70 až 73 | 074 |              1,424.10 |              1,485.04 |

|     Pohledávky celkem        pol. 58+59+60+65+66+209+69+74 | 075 |             25,357.82 |             43,125.29 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

|                       Název položky                   Účet | Pol.|    Stav k 1.1.2006    |   Stav k 31.12.2006   |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|                             a                              |  b  |           1           |           2           |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  3. Finanční majetek                                       |     |                       |                       |     

|     - Pokladna                                       (261) | 076 |                279.64 |                248.62 |

|     - Peníze na cestě                             (+/-262) | 077 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ceniny                                         (263) | 078 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 76 až 78 | 079 |                279.64 |                248.62 |

|     - Běžný účet                                     (241) | 080 |             34,664.48 |             42,740.26 |

|     - Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb   (243) | 081 |              1,216.88 |                485.39 |

|     - Ostatní běžné účty                             (245) | 082 |             13,177.62 |             12,011.53 |

|     - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách  (246) | 210 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                             pol. 80 až 82 a 210 | 083 |             49,058.98 |             55,237.18 |

|     - Majetkové cenné papíry k obchodování           (251) | 084 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Dlužné cenné papíry k obchodování              (253) | 085 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní cenné papíry                           (256) | 086 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Pořízení krátkodobého finančního majetku       (259) | 087 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 84 až 87 | 088 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Finanční majetek celkem                  pol. 79+83+88 | 089 |             49,338.62 |             55,485.80 |

|  4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah|     |                       |                       |     

|     k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků  |     |                       |                       |     

|     - Základní běžný účet                            (231) | 090 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Vkladový výdajový účet                         (232) | 091 |           X           |                  0.00 |

|     - Příjmový účet                                  (235) | 092 |           X           |                  0.00 |

|     - Běžné účty peněžních fondů                     (236) | 093 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Běžné účty státních fondů                      (224) | 094 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Běžné účty finančních fondů                    (225) | 095 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                   pol. 90 až 95 | 096 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu   (202) | 097 |           X           |                  0.00 |

|     - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu   (212) | 098 |           X           |                  0.00 |

|     - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím  (203) | 099 |           X           |                  0.00 |

|     - Poskytnuté dotace ostatním subjektům           (204) | 100 |           X           |                  0.00 |

|     - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím  (213) | 101 |           X           |                  0.00 |

|     - Poskytnuté dotace ostatním subjektům           (214) | 102 |           X           |                  0.00 |

|     Součet                                  pol. 97 až 102 | 103 |           X           |                  0.00 |

|     - Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.   (271) | 104 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.   (273) | 105 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.   (274) | 106 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.    (275) | 107 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám  (277) | 108 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 104 až 108 | 109 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Limity výdajů                                  (221) | 110 |           X           |                  0.00 |

|     - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků  (218) | 111 |           X           |                  0.00 |

|     - Materiální náklady                             (410) | 112 |           X           |                  0.00 |

|     - Služby a náklady nevýrobní povahy              (420) | 113 |           X           |                  0.00 |

|     - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám     (430) | 114 |           X           |                  0.00 |

|     - Mzdové a ostatní osobní náklady                (440) | 115 |           X           |                  0.00 |

|     - Dávky sociálního zabezpečení                   (450) | 116 |           X           |                  0.00 |

|     - Manka a škody                                  (460) | 117 |           X           |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 112 až 117 | 118 |           X           |                  0.00 |

|     Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 | 119 |                  0.00 |                  0.00 |

|  5. Přechodné účty aktivní                                 |     |                       |                       |     

|     - Náklady příštích období                        (381) | 120 |                244.72 |                326.27 |

|     - Příjmy příštích období                         (385) | 121 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Kurzové rozdíly aktivní                        (386) | 122 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Dohadné účty aktivní                           (388) | 123 |             26,721.14 |                  0.00 |

|     Přechodné účty aktivní celkem          pol. 120 až 123 | 124 |             26,965.86 |                326.27 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|     AKTIVA CELKEM                               pol. 01+42 | 125 |            262,983.24 |            259,259.44 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     


P A S I V A    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

|                       Název položky                   Účet | Pol.|    Stav k 1.1.2006    |   Stav k 31.12.2006   |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|                             c                              |  d  |           3           |           4           |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|C.   Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158 | 126 |            224,112.00 |            220,696.89 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  1. Majetkové fondy                                        |     |                       |                       |     

|     - Fond dlouhodobého majetku                      (901) | 127 |            157,556.93 |            156,919.16 |

|     - Fond oběžných aktiv                            (902) | 128 |              1,186.31 |              1,186.17 |

|     - Fond hospodářské činnosti                      (903) | 129 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) | 130 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Majetkové fondy celkem                 pol. 127 až 129 | 131 |            158,743.24 |            158,105.33 |

|  2. Finanční a peněžní fondy                               |     |                       |                       |     

|     Fond privatizace                                 (904) | 211 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Ostatní fondy                                    (905) | 212 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 211 až 212 | 213 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Fond odměn                                     (911) | 132 |              5,374.60 |              1,874.60 |

|     - Fond kulturních a sciálních potřeb             (912) | 133 |              1,717.63 |                926.54 |

|     - Fond rezervní                                  (914) | 134 |             18,794.56 |             20,813.13 |

|     - Fond reprodukce majetku                        (916) | 135 |             37,721.94 |             38,035.54 |

|     - Peněžní fondy                                  (917) | 136 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Jiné finanční fondy                            (918) | 137 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Finanční a peněžní fondy celkem        pol. 132 až 137 | 138 |             63,608.73 |             61,649.81 |

|  3. Zvláštní fondy organizačních složek státu              |     |                       |                       |     

|     - Státní fondy                                   (921) | 139 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní zvláštní fondy                         (922) | 140 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Fondy Evropské unie                            (924) | 203 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Zvláštní fondy OSS celkem          pol. 139, 140 a 203 | 141 |                  0.00 |                  0.00 |

|  4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření       |     |                       |                       |     

|     - Financování výdajů organizačních složek státu  (201) | 142 |           X           |                  0.00 |

|     - Financování výdajů územních samosprávných celků(211) | 143 |           X           |                  0.00 |

|     - Bankovní účty k limitům organiz. složek státu  (223) | 144 |           X           |                  0.00 |

|     - Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS    (205) | 145 |           X           |                  0.00 |

|     - Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) | 146 |           X           |                  0.00 |

|     - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS        (206) | 147 |           X           |                  0.00 |

|     - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC        (216) | 148 |           X           |                  0.00 |

|     - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků  (217) | 149 |           X           |                  0.00 |

|     - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.  (272) | 150 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 | 151 |                  0.00 |                  0.00 |

|  5. Výsledek hospodaření                                   |     |                       |                       |     

|     a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků |     |                       |                       |     

|        a činnosti příspěvkových organizací                 |     |                       |                       |     

|        - Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) | 152 |           X           |                941.75 |

|        - Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) | 153 |                  0.00 |                  0.00 |

|        - Výsledek hospodaření ve schval. řízení   (+/-931) | 154 |              1,760.03 |           X           |

|     b) Převod zúčtování příjmů z minulých let     (+/-933) | 155 |                  0.00 |                  0.00 |

|     c) Saldo výdajů a nákladů                     (+/-964) | 156 |                  0.00 |                  0.00 |

|     d) Saldo příjmů a výnosů                      (+/-965) | 157 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 152 až 157 | 158 |              1,760.03 |                941.75 |

|D.   Cizí zdroje                   pol. 160+166+189+196+201 | 159 |             38,871.24 |             38,562.55 |

|  1. Rezervy                                                |     |                       |                       |     

|     - Rezervy zákonné                                (941) | 160 |                500.00 |              1,000.00 |

|  2. Dlouhodobé závazky                                     |     |                       |                       |     

|     - Vydané dluhopisy                               (953) | 161 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Závazky z pronájmu                             (954) | 162 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Dlouhodobé přijaté zálohy                      (955) | 163 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Dlouhodobé směnky k úhradě                     (958) | 164 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní dlouhodobé závazky                     (959) | 165 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Dlouhodobé závazky celkem              pol. 161 až 165 | 166 |                  0.00 |                  0.00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

|                       Název položky                   Účet | Pol.|    Stav k 1.1.2006    |   Stav k 31.12.2006   |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|                             c                              |  d  |           3           |           4           |     

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|  3. Krátkodobé závazky                                     |     |                       |                       |     

|     - Dodavatelé                                     (321) | 167 |              4,176.41 |              3,916.82 |

|     - Směnky k úhradě                                (322) | 168 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Přijaté zálohy                                 (324) | 169 |                 45.56 |                126.96 |

|     - Ostatní závazky                                (325) | 170 |             13,402.81 |             12,152.35 |

|     - Závazky z pevných termínových operací a opcí   (373) | 171 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 167 až 171 | 172 |             17,624.78 |             16,196.13 |

|     - Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů (367) | 173 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Závazky k účastníkům sdružení                  (368) | 174 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 173 až 174 | 175 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Zaměstnanci                                    (331) | 176 |              4,396.67 |              4,132.40 |

|     - Ostatní závazky vůči zaměstnancům              (333) | 177 |              7,225.60 |              8,138.06 |

|     Součet                                 pol. 176 až 177 | 178 |             11,622.27 |             12,270.46 |

|     - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.  (336) | 179 |              6,611.90 |              7,006.75 |

|     - Daň z příjmů                                   (341) | 180 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní přímé daně                             (342) | 181 |              1,818.38 |              1,589.67 |

|     - Daň z přidané hodnoty                          (343) | 182 |                313.89 |                264.54 |

|     - Ostatní daně a poplatky                        (345) | 183 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 180 až 183 | 184 |              2,132.27 |              1,854.21 |

|     - Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.(347) | 185 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC  (349) | 186 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 185 až 186 | 187 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Jiné závazky                                   (379) | 188 |                251.78 |                234.30 |

|     Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188 | 189 |             38,243.00 |             37,561.85 |

|  4. Bankovní výpomoci a půjčky                             |     |                       |                       |     

|     - Dlouhodobé bankovní úvěry                      (951) | 190 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Krátkodobé bankovní úvěry                      (281) | 191 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)      (282) | 192 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Vydané krátkodobé dluhopisy                    (283) | 193 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)     (289) | 194 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Součet                                 pol. 193 až 194 | 195 |                  0.00 |                  0.00 |

|     Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195 | 196 |                  0.00 |                  0.00 |

|  5. Přechodné účty pasivní                                 |     |                       |                       |     

|     - Výdaje příštích období                         (383) | 197 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Výnosy příštích období                         (384) | 198 |                  0.00 |                  0.70 |

|     - Kurzové rozdíly pasivní                        (387) | 199 |                  0.00 |                  0.00 |

|     - Dohadné účty pasivní                           (389) | 200 |                128.24 |                  0.00 |

|     Přechodné účty pasivní celkem          pol. 197 až 200 | 201 |                128.24 |                  0.70 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     

|     PASIVA CELKEM                           pol. 126 + 159 | 202 |            262,983.24 |            259,259.44 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     


ORGANIZACE: PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA                                                                      

            OLOMOUCKÁ 88                 

            746 01  OPAVA                        

IČO :       00844004                                VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT                                                                                                                                

 

                                                       k 31.12.2006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

|       |                                                             |       |                    Činnost                    |    

| Účet  |                                                             |Položka|-----------------------------------------------|    

|       |                        Název položky                        |       |        Hlavní         |      Hospodářská      |    

| číslo |                                                             | číslo |-----------------------------------------------|    

|       |                                                             |       |           1           |           2           |    

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|    

|  501  | Spotřeba materiálu                                          |  001  |             61,430.13 |                263.32 |

|  502  | Spotřeba energie                                            |  002  |             25,361.03 |              1,090.37 |

|  503  | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                |  003  |                  0.00 |                  0.00 |

|  504  | Prodané zboží                                               |  004  |                  0.00 |                  0.00 |

|  511  | Opravy a udržování                                          |  005  |              4,341.54 |                102.25 |

|  512  | Cestovné                                                    |  006  |                109.18 |                  0.00 |

|  513  | Náklady na reprezentaci                                     |  007  |                 10.27 |                  0.00 |

|  518  | Ostatní služby                                              |  008  |              7,192.63 |                 73.59 |

|  521  | Mzdové náklady                                              |  009  |            180,945.57 |              2,753.67 |

|  524  | Zákonné sociální pojištění                                  |  010  |             63,351.37 |                958.45 |

|  525  | Ostatní sociální pojištění                                  |  011  |                  0.00 |                  0.00 |

|  527  | Zákonné sociální náklady                                    |  012  |              3,604.23 |                 55.07 |

|  528  | Ostatní sociální náklady                                    |  013  |                  0.00 |                  0.00 |

|  531  | Daň silniční                                                |  014  |                  0.00 |                  0.00 |

|  532  | Daň z nemovitosti                                           |  015  |                  3.32 |                  0.00 |

|  538  | Ostatní daně a poplatky                                     |  016  |                  1.00 |               -194.96 |

|  541  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                           |  017  |                  0.00 |                  0.00 |

|  542  | Ostatní pokuty a penále                                     |  018  |                 11.33 |                  0.00 |

|  543  | Odpis pohledávky                                            |  019  |                  0.21 |                  0.00 |

|  544  | Úroky                                                       |  020  |                  0.00 |                  0.00 |

|  545  | Kursové ztráty                                              |  021  |                  0.00 |                  0.00 |

|  546  | Dary                                                        |  022  |                  0.00 |                  0.00 |

|  548  | Manka a škody                                               |  023  |                  7.13 |                  0.00 |

|  549  | Jiné ostatní náklady                                        |  024  |              1,685.09 |                  0.00 |

|  551  | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku           |  025  |              4,882.80 |                204.75 |

|  552  | Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku  |  026  |                  0.00 |                  0.00 |

|  553  | Prodané cenné papíry a vklady                               |  027  |                  0.00 |                  0.00 |

|  554  | Prodaný materiál                                            |  028  |                  0.00 |              8,689.44 |

|  556  | Tvorba zákonných rezerv                                     |  029  |                500.00 |                  0.00 |

|  559  | Tvorba zákonných opravných položek                          |  030  |                  0.00 |                  0.00 |

|       | Účtová třída 5 celkem                     (položky 1 až 30) |  031  |            353,436.83 |             13,995.95 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

|       |                                                             |       |                    Činnost                    |    

| Účet  |                                                             |Položka|-----------------------------------------------|    

|       |                        Název položky                        |       |        Hlavní         |      Hospodářská      |    

| číslo |                                                             | číslo |-----------------------------------------------|    

|       |                                                             |       |           1           |           2           |    

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|    

|  601  | Tržby za vlastní výrobky                                    |  032  |                 87.38 |                  0.00 |

|  602  | Tržby z prodeje služeb                                      |  033  |            337,593.74 |                  0.00 |

|  604  | Tržby za prodané zboží                                      |  034  |                  0.00 |                  0.00 |

|  611  | Změna stavu zásob nedokončené výroby                        |  035  |                  0.00 |                  0.00 |

|  612  | Změna stavu zásob polotovarů                                |  036  |                  0.00 |                  0.00 |

|  613  | Změna stavu zásob výrobků                                   |  037  |                  0.00 |                  0.00 |

|  614  | Změna stavu zvířat                                          |  038  |                  0.00 |                  0.00 |

|  621  | Aktivace materiálu a zboží                                  |  039  |                 46.21 |                  0.00 |

|  622  | Aktivace vnitroorganizačních služeb                         |  040  |                  0.00 |                  0.00 |

|  623  | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                    |  041  |                  0.00 |                  0.00 |

|  624  | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku                      |  042  |                  0.00 |                  0.00 |

|  641  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                           |  043  |                  0.00 |                  0.00 |

|  642  | Ostatní pokuty a penále                                     |  044  |                 19.08 |                  0.00 |

|  643  | Platby za odepsané pohledávky                               |  045  |                  0.00 |                  0.00 |

|  644  | Úroky                                                       |  046  |                 18.00 |                  0.00 |

|  645  | Kursové zisky                                               |  047  |                  0.00 |                  0.00 |

|  648  | Zúčtování fondu                                             |  048  |              8,699.93 |                  0.00 |

|  649  | Jiné ostatní výnosy                                         |  049  |              5,658.45 |             14,586.37 |

|  651  | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  |  050  |                  0.00 |                  0.00 |

|  652  | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                    |  051  |                  0.00 |                  0.00 |

|  653  | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů                     |  052  |                  0.00 |                  0.00 |

|  654  | Tržby z prodeje materiálu                                   |  053  |                  1.37 |                  0.00 |

|  655  | Výnosy z krátkodobého finančního majetku                    |  054  |                  0.00 |                  0.00 |

|  656  | Zúčtování zákonných rezerv                                  |  055  |                  0.00 |                  0.00 |

|  659  | Zúčtování zákonných opravných položek                       |  056  |                  0.00 |                  0.00 |

